Tabela de Alimentos (TACO)-Verduras, Hortaliças e Derivados

Nutrição Saúde

Grupo B: Verduras, Hortaliças e Derivados

Tabela TACO – Grupo B: Verduras, Hortaliças e Derivados

Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO)

Grupo B: Verduras, Hortaliças e Derivados

Grupo B: Verduras, Hortaliças e Derivados

Este grupo alimentar inclui folhas, caules, flores, frutos e raízes comestíveis, geralmente consumidos em saladas, refogados, sopas e outros preparos. São alimentos ricos em vitaminas, minerais, fibras e compostos bioativos, com baixa densidade calórica e importantes para a prevenção de doenças crônicas não-transmissíveis como hipertensão e diabetes.

Tabela de Composição Nutricional – Verduras, Hortaliças e Derivados (por 100g)
ID Alimento Descrição/Preparação Umidade (%) Energia (kcal) Proteínas (g) Lipídios (g) Carboidratos (g) Fibra Alimentar (g) Cálcio (mg) Ferro (mg)
B01 Abóbora Crua 92,5 12 1,0 0,1 2,9 1,7 14 0,4
B02 Abóbora Cozida 91,3 14 0,6 0,2 3,4 2,5 18 0,5
B03 Abobrinha Crua 94,6 19 1,1 0,2 4,2 1,6 15 0,3
B04 Abobrinha Cozida 94,8 13 1,1 0,2 2,7 1,2 17 0,4
B05 Acelga Crua 93,9 17 1,4 0,2 3,7 1,2 72 1,1
B06 Agrião Cru 94,0 17 2,7 0,2 2,3 2,1 133 3,1
B07 Alface Crespa, crua 96,1 11 1,3 0,2 1,7 1,8 38 0,4
B08 Alface Lisa, crua 95,5 14 1,7 0,1 2,4 1,8 28 0,6
B09 Alface Americana, crua 97,0 9 0,9 0,1 1,7 1,0 35 0,4
B10 Alho Cru 67,5 113 7,0 0,2 23,9 4,3 14 1,7
B11 Almeirão Cru 90,5 18 1,8 0,4 3,7 4,0 89 1,2
B12 Berinjela Crua 93,8 20 1,2 0,1 4,5 2,9 9 0,2
B13 Beterraba Crua 86,5 49 1,9 0,1 11,1 3,4 18 0,3
B14 Beterraba Cozida 90,3 32 1,3 0,1 7,2 1,9 13 0,2
B15 Brócolis Cru 91,2 25 3,6 0,3 4,0 2,9 86 0,7
B16 Brócolis Cozido 92,6 21 2,1 0,5 3,8 3,4 42 0,5
B17 Cebola Crua 88,9 39 1,7 0,1 8,9 2,2 14 0,2
B18 Cebolinha Crua 93,9 19 1,9 0,3 3,4 3,1 79 2,1
B19 Cenoura Crua 90,1 34 1,3 0,2 7,7 3,2 23 0,2
B20 Cenoura Cozida 91,8 30 0,8 0,2 6,7 2,6 25 0,1
B21 Chicória Crua 94,1 18 1,8 0,2 3,1 2,2 67 0,7
B22 Chuchu Cru 94,5 19 0,7 0,1 4,3 1,3 12 0,2
B23 Chuchu Cozido 94,8 18 0,6 0,1 4,1 1,0 11 0,1
B24 Coentro Folhas, cru 90,7 23 2,5 0,4 4,7 3,9 134 1,8
B25 Couve Manteiga, crua 90,9 27 1,7 0,5 4,3 3,1 131 0,4
B26 Couve Manteiga, refogada 89,1 43 2,1 1,9 5,3 4,2 118 0,5
B27 Couve-flor Crua 92,7 23 2,0 0,2 4,5 2,1 16 0,5
B28 Couve-flor Cozida 93,5 19 1,2 0,3 4,0 2,4 14 0,4
B29 Espinafre Cru 94,2 16 2,0 0,3 2,6 2,6 98 0,7
B30 Espinafre Refogado 90,1 39 2,5 1,7 4,5 3,9 119 2,7
B31 Pepino Cru, com casca 96,8 10 0,9 0,1 1,8 1,2 12 0,2
B32 Pimentão Verde, cru 93,5 21 1,1 0,2 4,8 1,8 9 0,4
B33 Pimentão Vermelho, cru 92,9 23 1,1 0,2 5,3 1,7 6 0,5
B34 Quiabo Cru 90,6 30 1,9 0,3 5,8 4,5 92 0,4
B35 Repolho Branco, cru 92,4 25 1,7 0,2 5,2 2,2 42 0,3
B36 Repolho Roxo, cru 92,1 27 1,9 0,1 5,5 2,0 46 0,5
B37 Rúcula Crua 94,8 13 2,2 0,1 1,7 1,7 114 1,3
B38 Salsa Crua 88,6 33 3,3 0,6 6,0 3,3 179 3,7
B39 Tomate Com semente, cru 95,1 15 0,9 0,2 3,1 1,2 7 0,5
B40 Vagem Crua 92,1 25 1,8 0,2 5,3 2,4 41 0,4

Notas:

– Os valores apresentados são médias e podem variar de acordo com fatores como safra, solo, clima e variedade.

– Os dados referem-se à porção comestível (100g) dos alimentos na forma como são habitualmente consumidos.

– As hortaliças folhosas tendem a perder rapidamente seu conteúdo de vitamina C após a colheita e durante o armazenamento.

– Alimentos de coloração mais intensa geralmente possuem maior concentração de fitoquímicos e compostos antioxidantes.

– Os valores de fibras podem variar significativamente entre diferentes variedades do mesmo vegetal.

Dados extraídos da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO) – NEPA/UNICAMP.

Os valores são aproximados e podem variar de acordo com fatores ambientais e de processamento.

© 2025 – www.nutrifitcoach.com.br. Todos os direitos reservados

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *