Grupo Ovos
Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO)
Grupo Ovos
Grupo Ovos
Os ovos são alimentos altamente nutritivos, sendo considerados uma das fontes proteicas de maior valor biológico disponíveis na natureza. Além de proteínas completas, os ovos fornecem vitaminas lipossolúveis (A, D, E, K), vitaminas do complexo B (principalmente B2, B12), minerais (ferro, selênio, fósforo) e compostos bioativos como colina e luteína. A composição nutricional varia de acordo com a espécie animal, alimentação da ave, tamanho do ovo e método de preparação.
Proteínas
Os ovos contêm todos os aminoácidos essenciais em proporções ideais. A clara é constituída principalmente por proteínas (albumina), enquanto a gema possui proteínas e lipídios. O ovo de galinha inteiro fornece cerca de 12-13g de proteína por 100g.
Lipídios
Concentrados principalmente na gema, os lipídios dos ovos incluem ácidos graxos saturados, monoinsaturados, poliinsaturados e colesterol. A gema de ovo de galinha contém aproximadamente 26-30% de gordura. Os métodos de preparação que adicionam gorduras (como a fritura) aumentam significativamente o teor lipídico.
Colina e Fosfolipídios
A gema é uma das melhores fontes naturais de colina, nutriente essencial para a função cerebral, desenvolvimento do sistema nervoso e metabolismo de gorduras. Também é rica em fosfolipídios, especialmente lecitina, importante para a formação de membranas celulares.
Carotenoides
A coloração amarela/alaranjada da gema deve-se principalmente à presença de carotenoides como luteína e zeaxantina, antioxidantes importantes para a saúde ocular. A intensidade da cor depende da alimentação da ave, sendo que aves com acesso a pastagens tendem a produzir gemas mais alaranjadas, com maior teor de carotenoides.
| ID | Alimento | Descrição/Preparação | Umidade (%) | Energia (kcal) | Proteínas (g) | Lipídios (g) | Carboidratos (g) | Fibra Alimentar (g) | Cálcio (mg) | Ferro (mg) | Vitamina A (µg) | Colesterol (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O001 | Ovo de galinha | Inteiro, cru | 75.8 | 143 | 13.0 | 8.9 | 1.6 | 0.0 | 54.0 | 1.9 | 160 | 372 |
| O002 | Ovo de galinha | Inteiro, cozido/duro | 74.5 | 146 | 13.3 | 9.5 | 1.6 | 0.0 | 50.0 | 1.8 | 157 | 382 |
| O003 | Ovo de galinha | Inteiro, frito | 68.4 | 216 | 13.6 | 17.2 | 1.2 | 0.0 | 55.0 | 2.1 | 175 | 383 |
| O004 | Ovo de galinha | Inteiro, mexido/omelete, com sal | 69.5 | 188 | 13.5 | 14.2 | 1.4 | 0.0 | 58.0 | 2.0 | 165 | 378 |
| O005 | Ovo de galinha | Clara, crua | 87.6 | 49 | 10.9 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 7.0 | 0.2 | 0 | 0 |
| O006 | Ovo de galinha | Clara, cozida | 85.4 | 52 | 11.6 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 7.0 | 0.2 | 0 | 0 |
| O007 | Ovo de galinha | Gema, crua | 52.3 | 353 | 16.3 | 30.6 | 0.6 | 0.0 | 129.0 | 5.5 | 484 | 1281 |
| O008 | Ovo de galinha | Gema, cozida | 50.8 | 364 | 16.1 | 32.0 | 0.6 | 0.0 | 132.0 | 5.6 | 478 | 1286 |
| O009 | Ovo de codorna | Inteiro, cru | 72.4 | 177 | 13.1 | 13.0 | 0.4 | 0.0 | 64.0 | 3.7 | 156 | 583 |
| O010 | Ovo de codorna | Inteiro, cozido | 70.2 | 182 | 13.4 | 13.6 | 0.4 | 0.0 | 67.0 | 3.9 | 158 | 592 |
| O011 | Ovo de pata | Inteiro, cru | 69.6 | 196 | 12.8 | 15.0 | 1.1 | 0.0 | 64.0 | 2.7 | 185 | 619 |
| O012 | Ovo de pata | Inteiro, cozido | 67.0 | 208 | 13.2 | 15.9 | 1.2 | 0.0 | 67.0 | 2.8 | 182 | 623 |
| O013 | Ovo de gansa | Inteiro, cru | 68.4 | 208 | 13.9 | 15.8 | 1.0 | 0.0 | 60.0 | 3.2 | 189 | 576 |
| O014 | Ovo de peru | Inteiro, cru | 73.7 | 171 | 13.7 | 11.9 | 1.0 | 0.0 | 99.0 | 3.2 | 174 | 482 |
| O015 | Ovo de avestruz | Inteiro, cru | 74.6 | 155 | 12.8 | 10.6 | 0.9 | 0.0 | 91.0 | 1.8 | 121 | 512 |
| O016 | Ovo de galinha | Inteiro, pochê | 75.0 | 148 | 13.2 | 9.3 | 1.5 | 0.0 | 52.0 | 1.9 | 156 | 375 |
| O017 | Ovo de galinha | Omelete com queijo | 64.7 | 243 | 15.8 | 18.2 | 2.0 | 0.0 | 164.0 | 2.1 | 167 | 392 |
| O018 | Ovo de galinha | Omelete com legumes | 73.5 | 165 | 11.8 | 11.8 | 3.4 | 1.3 | 51.0 | 2.0 | 176 | 354 |
| O019 | Ovo de galinha | Clara, desidratada | 8.2 | 348 | 82.4 | 0.6 | 5.3 | 0.0 | 47.0 | 1.1 | 0 | 0 |
| O020 | Ovo de galinha | Gema, desidratada | 5.1 | 662 | 31.4 | 59.9 | 1.0 | 0.0 | 256.0 | 10.8 | 860 | 2470 |
| O021 | Ovo de galinha caipira | Inteiro, cru | 74.9 | 155 | 13.2 | 10.0 | 1.5 | 0.0 | 56.0 | 2.1 | 196 | 365 |
| O022 | Ovo de galinha caipira | Gema, crua | 51.2 | 368 | 16.5 | 32.1 | 0.6 | 0.0 | 135.0 | 5.8 | 542 | 1250 |
| O023 | Ovo de codorna | Em conserva | 68.5 | 186 | 13.5 | 14.1 | 0.9 | 0.0 | 65.0 | 3.8 | 155 | 590 |
| O024 | Ovo de galinha | Inteiro, escalfado | 76.0 | 142 | 12.9 | 8.8 | 1.5 | 0.0 | 53.0 | 1.9 | 158 | 370 |
| O025 | Ovo de galinha orgânica | Inteiro, cru | 75.4 | 147 | 13.1 | 9.2 | 1.5 | 0.0 | 55.0 | 2.0 | 172 | 368 |
Notas sobre o Grupo Ovos:
– Os valores nutricionais apresentados referem-se a 100g do alimento. Para converter para valores por unidade, considere que um ovo grande de galinha pesa aproximadamente 50-60g.
– O teor de colesterol é significativamente maior na gema, enquanto a clara não contém colesterol.
– A diferença nutricional entre os métodos de preparação (cru, cozido, frito) reflete principalmente o teor de água e adição de gorduras durante o preparo.
– Ovos enriquecidos com ômega-3 e ovos de galinhas caipiras/orgânicas podem apresentar perfil lipídico diferenciado, dependendo da alimentação das aves.
– A presença de carotenoides como luteína e zeaxantina é maior em ovos de galinhas com acesso a pastagens (caipiras) do que em ovos convencionais.
– Os ovos de codorna, embora menores, possuem maior densidade nutricional em alguns aspectos, como o teor de ferro, quando comparados aos ovos de galinha.
Alimentos Complementares – Grupo Ovos
Esta seção apresenta alimentos adicionais do grupo de Ovos que são consumidos no Brasil ou possuem perfis nutricionais diferenciados, mas que não constam na tabela TACO original. Os valores nutricionais foram compilados a partir de análises complementares e literatura científica especializada.
| ID | Alimento | Descrição/Preparação | Umidade (%) | Energia (kcal) | Proteínas (g) | Lipídios (g) | Carboidratos (g) | Fibra Alimentar (g) | Cálcio (mg) | Ferro (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OC01 | Ovo de galinha enriquecido com ômega-3 | Inteiro, cru | 75.6 | 145 | 13.1 | 9.2 | 1.5 | 0.0 | 55.0 | 1.9 |
| OC02 | Ovo de galinha sem colesterol | Substituto comercial, líquido | 80.2 | 92 | 13.6 | 3.8 | 1.2 | 0.0 | 42.0 | 1.7 |
| OC03 | Ovo de galinha | Inteiro, desidratado em pó | 3.5 | 582 | 46.8 | 41.2 | 5.3 | 0.0 | 170.0 | 6.5 |
| OC04 | Ovo de pata | Em conserva (ovo do mil anos) | 62.8 | 254 | 13.6 | 21.3 | 1.5 | 0.0 | 89.0 | 4.2 |
| OC06 | Ovo de galinha | Frito com farinha (empanado) | 60.1 | 252 | 14.8 | 18.7 | 6.3 | 0.5 | 57.0 | 2.2 |
| OC07 | Ovo de galinha | Cozido e depois grelhado | 72.5 | 162 | 14.1 | 10.5 | 1.5 | 0.0 | 52.0 | 1.9 |
| OC08 | Ovo de codorna | Frito | 62.3 | 226 | 14.3 | 17.8 | 0.5 | 0.0 | 69.0 | 4.2 |
| OC09 | Ovo de galinha | Branco, inteiro, cru | 75.9 | 142 | 12.9 | 8.8 | 1.6 | 0.0 | 54.0 | 1.9 |
| OC10 | Ovo de galinha | Apenas clara, batida em neve | 86.5 | 51 | 11.3 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 7.0 | 0.2 |
| OC11 | Ovo de ganso | Inteiro, cozido | 65.6 | 221 | 14.5 | 17.2 | 1.0 | 0.0 | 63.0 | 3.6 |
| OC12 | Ovo de codorna | Gema, crua | 51.0 | 364 | 15.8 | 32.8 | 0.5 | 0.0 | 126.0 | 7.2 |
| OC13 | Ovo de galinha | Inteiro, semicozido (gema mole) | 74.2 | 151 | 13.2 | 9.7 | 1.5 | 0.0 | 54.0 | 1.9 |
| OC14 | Ovo de galinha | Inteiro, mexido com leite | 72.8 | 164 | 12.9 | 11.4 | 2.4 | 0.0 | 78.0 | 1.8 |
| OC15 | Ovo de galinha | Pasteurizado, líquido | 76.2 | 140 | 12.8 | 8.7 | 1.6 | 0.0 | 53.0 | 1.9 |
Notas sobre os Alimentos Complementares:
– Ovos enriquecidos com ômega-3 são produzidos a partir de galinhas alimentadas com rações especiais ricas em ácidos graxos ômega-3, tornando-os uma alternativa interessante para pessoas que buscam aumentar o consumo desses ácidos graxos essenciais.
– Substitutos de ovo sem colesterol são produtos processados que simulam as propriedades funcionais dos ovos em receitas, sendo úteis para pessoas com restrições ao colesterol.
– Ovos desidratados em pó são convenientes para uso em preparações culinárias e têm vida útil estendida, sendo comuns na indústria alimentícia.
– O “ovo do mil anos” é um alimento tradicional da culinária asiática, cada vez mais presente em restaurantes de culinária oriental no Brasil. É produzido a partir de ovos de pata preservados em uma mistura de argila, cinzas, sal e cal viva por várias semanas.
– Preparações como ovos recheados com maionese são populares em festas brasileiras, enquanto ovos empanados são frequentes em preparações regionais e lanches.
– A clara em neve é uma forma comum de utilização na confeitaria brasileira, oferecendo proteínas com mínimo de gordura e calorias.
– Os valores apresentados são estimativas baseadas em análises complementares e podem variar com base em múltiplos fatores.
Recomendações Nutricionais
Recomendações para Consumo de Ovos:
- Ovos são considerados alimentos completos, com proteínas de alto valor biológico, e podem ser incluídos em uma dieta equilibrada.
- O consumo de ovos inteiros fornece uma combinação ideal de proteínas e gorduras, bem como micronutrientes essenciais como vitaminas A, D, E, K e do complexo B.
- Para pessoas preocupadas com o consumo de colesterol, uma alternativa é utilizar apenas as claras, que contêm proteína de alta qualidade sem colesterol.
- Métodos de preparo como cozido, pochê ou mexido com pouca gordura são preferíveis ao método frito, para quem busca controlar a ingestão calórica.
- A versatilidade do ovo permite seu uso tanto em preparações salgadas quanto doces, podendo ser incorporado em diferentes refeições ao longo do dia.
- A colina presente na gema é essencial para a saúde do cérebro e desenvolvimento do sistema nervoso, sendo particularmente importante para gestantes.
- Ovos enriquecidos com ômega-3 podem ser uma opção para complementar a ingestão desse nutriente sem a necessidade de suplementação para algumas pessoas.
- A variedade de preparações culinárias pode tornar o consumo de ovos mais atrativo e incrementar o valor nutricional de diversas refeições.
