Grupo D: Leguminosas e Derivados
Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO)
Grupo D: Leguminosas e Derivados
Grupo D: Leguminosas e Derivados
As leguminosas representam um grupo de alimentos divididos em duas categorias: os grãos (feijão, grão-de-bico, lentilha, ervilha, fava e tremoço) e as oleaginosas (soja e amendoim). São alimentos com alto valor nutricional, fornecendo proteínas, carboidratos complexos, fibras, vitaminas do complexo B e minerais como ferro e cálcio. São essenciais na dieta brasileira, com destaque para o feijão, que compõe a combinação tradicional com arroz.
| ID | Alimento | Descrição/Preparação | Umidade (%) | Energia (kcal) | Proteínas (g) | Lipídios (g) | Carboidratos (g) | Fibra Alimentar (g) | Cálcio (mg) | Ferro (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D001 | Feijão carioca | Cru | 14,0 | 329 | 20,0 | 1,3 | 61,2 | 18,4 | 123 | 8,0 |
| D002 | Feijão carioca | Cozido | 80,4 | 76 | 4,8 | 0,5 | 13,6 | 8,5 | 27 | 1,3 |
| D003 | Feijão preto | Cru | 14,9 | 324 | 21,3 | 1,2 | 58,8 | 21,8 | 111 | 6,5 |
| D004 | Feijão preto | Cozido | 80,0 | 77 | 4,5 | 0,5 | 14,0 | 8,4 | 29 | 1,5 |
| D005 | Feijão roxo | Cru | 15,0 | 331 | 20,4 | 1,2 | 60,0 | 19,5 | 104 | 7,6 |
| D006 | Feijão fradinho | Cru | 12,5 | 339 | 20,2 | 2,4 | 61,2 | 20,7 | 78 | 5,1 |
| D007 | Grão-de-bico | Cru | 12,3 | 355 | 21,2 | 5,4 | 57,9 | 12,4 | 114 | 6,2 |
| D008 | Grão-de-bico | Cozido | 68,7 | 164 | 8,9 | 2,6 | 18,2 | 7,6 | 49 | 1,7 |
| D009 | Lentilha | Crua | 11,5 | 339 | 23,2 | 1,0 | 60,1 | 15,9 | 54 | 7,0 |
| D010 | Lentilha | Cozida | 76,0 | 93 | 6,3 | 0,5 | 16,3 | 7,9 | 19 | 1,3 |
| D011 | Ervilha | Em grão, crua | 13,0 | 341 | 23,8 | 1,2 | 58,4 | 16,0 | 58 | 4,4 |
| D012 | Ervilha | Em vagem | 74,5 | 92 | 7,5 | 0,4 | 16,0 | 9,0 | 25 | 1,5 |
| D013 | Soja | Crua | 8,5 | 404 | 36,5 | 19,9 | 30,2 | 20,0 | 206 | 14,5 |
| D014 | Soja | Cozida | 75,0 | 139 | 16,6 | 7,0 | 9,9 | 8,0 | 86 | 3,0 |
| D015 | Proteína texturizada de soja | Crua | 8,0 | 337 | 46,5 | 1,2 | 34,5 | 29,7 | 248 | 18,5 |
| D016 | Proteína texturizada de soja | Hidratada | 71,2 | 91 | 12,5 | 0,5 | 9,4 | 8,1 | 68 | 4,0 |
| D017 | Amendoim | Cru | 6,5 | 585 | 27,2 | 49,2 | 15,5 | 6,8 | 92 | 2,1 |
| D018 | Amendoim | Torrado | 1,8 | 618 | 29,0 | 53,5 | 13,8 | 7,5 | 75 | 2,6 |
Notas:
– Os valores apresentados são médias e podem variar de acordo com fatores como safra, solo, clima e variedade.
– Os dados referem-se à porção comestível (100g) dos alimentos na forma como são habitualmente consumidos.
– As leguminosas necessitam de preparo adequado para melhorar sua digestibilidade e reduzir os fatores antinutricionais, sendo recomendado deixá-las de molho antes do cozimento.
– A fibra alimentar dos feijões ajuda na regulação intestinal e proporciona maior saciedade, sendo benéfica para a saúde.
– A cocção das leguminosas reduz significativamente os compostos que podem causar flatulência e melhora a absorção dos nutrientes.
