Grupo Frutas e Derivados
Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO)
Grupo Frutas e Derivados
Grupo Frutas e Derivados
As frutas são alimentos essenciais para uma alimentação equilibrada, sendo ricas em vitaminas, minerais, antioxidantes e fibras. Este grupo inclui frutas in natura, desidratadas, em sucos e preparações derivadas. As frutas são reconhecidas por seu papel na proteção da saúde e prevenção de diversas doenças crônicas.
Principais Nutrientes em Frutas
As frutas são conhecidas por serem excelentes fontes de:
- Vitamina C (especialmente em cítricos, kiwi e acerola)
- Potássio (bananas, abacate, melão)
- Fibras solúveis e insolúveis
- Folato (em frutas como laranja, mamão e morango)
- Compostos antioxidantes (flavonoides, carotenoides)
- Carboidratos de fácil digestão (principalmente frutose)
| ID | Alimento | Descrição/Preparação | Umidade (%) | Energia (kcal) | Proteínas (g) | Lipídios (g) | Carboidratos (g) | Fibra Alimentar (g) | Cálcio (mg) | Ferro (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C01 | Abacate | Cru | 83.8 | 96 | 1.2 | 8.4 | 6.0 | 6.3 | 8 | 0.2 |
| C02 | Abacaxi | Cru | 86.3 | 48 | 0.9 | 0.1 | 12.3 | 1.0 | 22 | 0.3 |
| C03 | Açaí | Polpa | 89.7 | 58 | 0.8 | 3.9 | 6.2 | 2.6 | 35 | 1.5 |
| C04 | Acerola | Crua | 90.9 | 33 | 0.9 | 0.2 | 8.0 | 1.5 | 12 | 0.2 |
| C05 | Banana | Prata, crua | 73.8 | 98 | 1.3 | 0.1 | 26.0 | 2.0 | 8 | 0.4 |
| C06 | Banana | Nanica, crua | 75.2 | 92 | 1.4 | 0.2 | 24.0 | 1.9 | 3 | 0.3 |
| C07 | Caju | Cru | 88.1 | 43 | 0.8 | 0.3 | 10.3 | 1.7 | 1 | 0.2 |
| C08 | Coco | Água de coco | 93.8 | 22 | 0.4 | 0.1 | 5.3 | 0.0 | 24 | 0.3 |
| C09 | Goiaba | Vermelha, crua | 85.0 | 54 | 1.1 | 0.4 | 13.0 | 6.2 | 18 | 0.2 |
| C10 | Laranja | Pera, crua | 87.1 | 45 | 1.0 | 0.1 | 11.5 | 1.3 | 41 | 0.1 |
| C11 | Limão | Tahiti, cru | 89.5 | 32 | 0.9 | 0.1 | 9.0 | 1.1 | 51 | 0.6 |
| C12 | Maçã | Fuji, crua com casca | 84.3 | 56 | 0.3 | 0.2 | 15.2 | 2.6 | 3 | 0.1 |
| C13 | Mamão | Formosa, cru | 88.6 | 40 | 0.5 | 0.1 | 10.4 | 1.8 | 25 | 0.2 |
| C14 | Manga | Tommy Atkins, crua | 85.8 | 51 | 0.9 | 0.2 | 13.0 | 1.0 | 8 | 0.1 |
| C15 | Maracujá | Polpa, crua | 82.9 | 68 | 2.0 | 0.7 | 14.7 | 1.1 | 13 | 0.6 |
| C16 | Melancia | Crua | 90.7 | 33 | 0.9 | 0.2 | 8.1 | 0.4 | 8 | 0.2 |
| C17 | Melão | Cru | 91.3 | 29 | 0.7 | 0.1 | 7.5 | 0.3 | 3 | 0.2 |
| C18 | Morango | Cru | 91.5 | 30 | 0.9 | 0.3 | 6.8 | 1.7 | 11 | 0.2 |
| C19 | Pêra | Williams, crua | 88.1 | 42 | 0.4 | 0.3 | 11.0 | 3.0 | 8 | 0.2 |
| C20 | Pêssego | Aurora, cru | 89.9 | 36 | 0.8 | 0.2 | 9.3 | 1.5 | 4 | 0.1 |
| C21 | Tangerina | Ponkan, crua | 88.2 | 38 | 0.7 | 0.1 | 10.5 | 1.0 | 33 | 0.1 |
| C22 | Uva | Rubi, crua | 85.5 | 53 | 0.6 | 0.5 | 13.6 | 0.9 | 10 | 0.1 |
| C23 | Suco de laranja | Natural | 89.6 | 39 | 0.7 | 0.1 | 8.7 | 0.4 | 11 | 0.2 |
| C24 | Uva passa | Preta, sem semente | 27.5 | 265 | 2.5 | 0.4 | 69.0 | 3.7 | 68 | 1.8 |
| C25 | Banana | Desidratada | 21.8 | 298 | 3.9 | 0.5 | 76.2 | 9.9 | 29 | 1.5 |
| C26 | Néctar de morango | Industrial | 87.9 | 47 | 0.0 | 0.0 | 11.9 | 0.3 | 5 | 0.1 |
| C27 | Ameixa | Crua | 85.7 | 52 | 0.8 | 0.2 | 13.9 | 2.4 | 6 | 0.2 |
| C28 | Cupuaçu | Cru | 86.2 | 49 | 1.2 | 1.0 | 10.4 | 3.1 | 13 | 0.5 |
| C29 | Jaca | Crua | 80.0 | 72 | 1.4 | 0.3 | 18.0 | 2.4 | 12 | 0.3 |
| C30 | Kiwi | Cru | 86.0 | 51 | 1.1 | 0.6 | 12.0 | 3.0 | 25 | 0.3 |
| C31 | Framboesa | Crua | 85.8 | 52 | 1.2 | 0.7 | 11.9 | 6.5 | 25 | 0.7 |
| C32 | Amora | Crua | 88.5 | 43 | 1.4 | 0.5 | 9.2 | 5.3 | 29 | 0.9 |
| C33 | Coco | Polpa fresca | 49.1 | 354 | 3.2 | 33.0 | 15.1 | 9.0 | 12 | 1.7 |
| C34 | Abacaxi | Em calda | 80.3 | 76 | 0.4 | 0.1 | 19.7 | 0.6 | 14 | 0.3 |
| C35 | Carambola | Crua | 91.4 | 31 | 0.9 | 0.3 | 7.4 | 2.0 | 9 | 0.2 |
Recomendações de Consumo
De acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira do Ministério da Saúde:
- Recomenda-se o consumo de pelo menos 3 porções diárias de frutas (400g/dia)
- Priorize frutas da estação e de produção local
- Consuma preferencialmente as frutas in natura, com casca (quando comestível) para aproveitar ao máximo as fibras
- Varie os tipos de frutas consumidas para garantir diferentes nutrientes
- Sucos de frutas, mesmo naturais, devem ser consumidos com moderação, pois contêm menos fibras e podem contribuir para um maior consumo de açúcares
Anexo: Frutas Brasileiras Complementares
Esta tabela complementar inclui frutas típicas brasileiras e outras variedades com alto valor nutritivo que são consumidas regularmente pela população brasileira, mas não constam na tabela TACO original. Os valores são estimativas baseadas em análises nutricionais recentes.
| ID | Alimento | Descrição/Preparação | Umidade (%) | Energia (kcal) | Proteínas (g) | Lipídios (g) | Carboidratos (g) | Fibra Alimentar (g) | Cálcio (mg) | Ferro (mg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS01 | Pequi | Polpa crua | 76.0 | 205 | 2.3 | 18.5 | 13.0 | 19.0 | 30 | 1.2 |
| CS02 | Caqui | Maduro, cru | 80.3 | 71 | 0.6 | 0.3 | 18.6 | 6.0 | 8 | 0.2 |
| CS03 | Cacau | Polpa fresca | 79.2 | 74 | 0.8 | 0.4 | 19.0 | 3.2 | 12 | 0.8 |
| CS04 | Jabuticaba | Crua | 87.1 | 48 | 0.6 | 0.1 | 12.6 | 2.3 | 8 | 0.1 |
| CS05 | Pitanga | Crua | 88.3 | 41 | 0.9 | 0.2 | 10.2 | 3.2 | 18 | 0.4 |
| CS06 | Graviola | Polpa | 82.8 | 65 | 1.0 | 0.3 | 16.8 | 3.3 | 14 | 0.5 |
| CS07 | Pitaya | Polpa, crua | 87.0 | 50 | 1.4 | 0.4 | 11.0 | 3.0 | 8 | 0.6 |
| CS08 | Lichia | Crua | 81.9 | 66 | 0.8 | 0.4 | 16.5 | 1.3 | 5 | 0.3 |
| CS09 | Siriguela | Crua | 76.4 | 89 | 0.9 | 0.5 | 22.0 | 4.2 | 28 | 1.0 |
| CS10 | Romã | Sementes, crua | 80.0 | 74 | 1.5 | 1.2 | 17.2 | 4.0 | 10 | 0.7 |
| CS11 | Umbu | Cru | 89.2 | 37 | 0.8 | 0.3 | 9.4 | 2.0 | 20 | 0.4 |
| CS12 | Buriti | Polpa, crua | 69.6 | 165 | 2.1 | 13.5 | 15.0 | 9.6 | 80 | 3.4 |
| CS13 | Bacuri | Polpa, crua | 78.8 | 105 | 1.9 | 2.0 | 17.0 | 6.3 | 15 | 1.8 |
| CS14 | Cajá | Cru | 84.5 | 58 | 0.8 | 0.2 | 14.9 | 2.1 | 26 | 0.4 |
| CS15 | Jambo | Cru | 91.0 | 33 | 0.6 | 0.2 | 8.1 | 1.7 | 14 | 0.1 |
Notas sobre Frutas Complementares:
– O pequi destaca-se pelo elevado teor de lipídios e carotenoides, sendo uma importante fonte de vitamina A.
– O buriti é considerado uma das maiores fontes vegetais de betacaroteno (pró-vitamina A).
– A pitanga contém altos níveis de antioxidantes e compostos fenólicos.
– O caqui é particularmente rico em taninos e carotenoides.
– Muitas frutas nativas brasileiras ainda carecem de estudos nutricionais completos e padronizados.
Notas:
– Os valores apresentados são médias e podem variar de acordo com fatores como safra, solo, clima e variedade.
– Os dados referem-se à porção comestível (100g) dos alimentos na forma como são habitualmente consumidos.
– Para frutas com casca e sementes comestíveis, os valores nutricionais incluem estas partes.
– Frutas tropicais como açaí, acerola e caju apresentam composição nutricional única, com perfis específicos de antioxidantes e vitaminas.
– Algumas frutas, como o abacate, destacam-se pelo conteúdo significativo de gorduras saudáveis.
