Comparativo entre abordagens nutricionais com alta e baixa ingestão de carboidratos em atletas de esportes de resistência.
| Critério | High-Carb | Low-Carb |
|---|---|---|
| Substrato predominante | Carboidratos | Gorduras |
| Glicogênio muscular | Alto | Baixo |
| Adaptação metabólica | Baixa | Alta (oxidação de gordura) |
| Desempenho em alta intensidade | Melhor | Reduzido |
| Desempenho em baixa intensidade | Estável | Estável |
| Tempo para adaptação | Rápido (2-3 dias) | Lento (2-4 semanas) |
| Necessidade de suplementação | Moderada | Alta (eletrólitos, micronutrientes) |
| Recuperação pós-prova | Rápida | Lenta |
| Aplicação ideal | Provas curtas/intensas | Ultramaratonas, provas longas e contínuas |
Legenda: As estratégias devem ser testadas individualmente em treinos. A abordagem low-carb exige maior período de adaptação e acompanhamento nutricional. A estratégia high-carb continua sendo a mais recomendada para provas com explosões de ritmo.
