As recomendações abaixo são médias estimadas por tipo de modalidade, levando em conta gasto energético, intensidade e duração da prova.
| Modalidade | Duração Média | Carboidrato (g/kg) | Proteína (g/kg) | Hidratação (ml/h) |
|---|---|---|---|---|
| Corrida 10 km | 40–60 min | 6–7 | 1,2–1,4 | 500–800 |
| Meia-maratona | 1h30–2h | 6–8 | 1,4–1,6 | 600–900 |
| Maratona | 3h–5h | 7–10 | 1,5–1,7 | 700–1000 |
| Triatlo Olímpico | 2h30–3h | 7–10 | 1,5–1,8 | 700–1000 |
| Ironman 70.3 | 4h30–6h | 8–10 | 1,6–1,9 | 800–1200 |
| Ironman completo | 8h–17h | 8–12 | 1,8–2,0 | 900–1200 |
| Ciclismo estrada (100 km) | 3h–4h | 6–10 | 1,4–1,7 | 700–1000 |
| Mountain bike (4h) | 4h | 6–8 | 1,4–1,7 | 800–1000 |
Legenda: As faixas recomendadas devem ser ajustadas de acordo com peso corporal, aclimatação ao calor e intensidade da prova. Sempre considerar orientação profissional individualizada.
