Esta tabela reúne as principais opções de bebidas utilizadas por atletas de endurance, comparando valores nutricionais e situações ideais de uso.
| Bebida | Carboidratos (g) | Sódio (mg) | Potássio (mg) | Uso Recomendado |
|---|---|---|---|---|
| Gatorade | 30 | 225 | 60 | Reposição rápida em treinos moderados |
| Powerade | 32 | 250 | 70 | Hidratação em clima quente |
| Hydra | 28 | 210 | 50 | Versão econômica para treinos leves |
| Isotônico em pó | 30 | 300 | 90 | Personalização e controle de concentração |
| Água de coco | 10 | 105 | 400 | Reposição natural de potássio |
| Suco natural | 20 | 10 | 300 | Pós-treino leve |
| Caseira (água + açúcar + sal) | 25 | 180 | 80 | Alternativa funcional e barata |
| Maltodextrina | 40 | 60 | 15 | Alta demanda energética |
| Palatinose | 35 | 50 | 20 | Liberação lenta, ideal para provas longas |
| Água mineral | 0 | 0 | 0 | Hidratação básica em esforços curtos |
Legenda: A escolha da bebida ideal deve considerar a duração da atividade, a taxa de sudorese, o clima e a tolerância digestiva do atleta.
