Tabela de Alimentos-Alimentos Industrializados(não TACO)

Nutrição
Tabela Nutricional – Alimentos Industrializados (Grupo N)

Tabela Nutricional

Alimentos Industrializados (Grupo N)

Legenda

  • ID: Número identificador único do alimento
  • VE: Valor energético (kcal)
  • PROT: Proteínas (g)
  • CARB: Carboidratos (g)
  • LIP: Lipídios/gorduras (g)
  • FIBRA: Fibra alimentar (g)
  • Ca: Cálcio (mg)
  • Fe: Ferro (mg)

Grupo N: Alimentos Industrializados

Alimentos que passaram por processamento industrial antes de chegarem ao consumidor.

ID Nome do alimento Descrição/Preparação Porção (g) VE (kcal) PROT (g) CARB (g) LIP (g) FIBRA (g) Ca (mg) Fe (mg)
N01 Pão de forma Tradicional 100 253 9.4 49.9 3.1 2.5 142 2.9
N02 Biscoito recheado Sabor chocolate 100 472 6.2 68.7 19.6 2.1 25 3.0
N03 Cereal matinal De milho com açúcar 100 387 6.4 83.5 0.9 3.5 12 5.6
N04 Macarrão instantâneo Cozido 100 143 4.8 25.6 2.8 1.1 10 0.8
N05 Mortadela Fatiada 100 269 11.5 2.8 24.2 0.0 27 1.8
N06 Nuggets de frango Congelado, assado 100 262 17.7 14.3 14.8 0.6 23 1.2
N07 Margarina Com sal 100 723 0.2 0.4 80.2 0.0 11 0.1
N08 Iogurte Integral com frutas 100 97 3.5 15.3 2.4 0.0 132 0.1
N09 Queijo processado Tipo requeijão 100 289 8.2 4.5 27.8 0.0 316 0.2
N10 Achocolatado em pó Instantâneo 100 380 3.1 89.8 2.1 3.2 187 5.5
N11 Patê de presunto Em lata 100 324 10.8 4.1 29.5 0.2 32 1.8
N12 Batata palha Industrializada 100 543 5.6 52.9 36.2 4.8 15 0.7
N13 Azeitona verde Em conserva 100 137 0.9 3.2 14.2 3.3 78 1.5
N14 Salgadinho de milho Industrializado 100 491 6.5 59.8 25.3 3.2 46 1.3
N15 Sardinha Em óleo comestível 100 285 25.7 0.0 20.2 0.0 342 3.5
N16 Salsicha Hot dog 100 253 12.4 4.5 21.3 0.0 48 1.1
N17 Leite condensado Em lata 100 330 7.7 56.3 8.5 0.0 284 0.2
N18 Sorvete De creme, industrializado 100 189 3.8 24.3 9.1 0.3 123 0.1
N19 Chocolate ao leite Barra 100 531 7.2 58.5 30.2 2.8 189 1.4
N20 Hambúrguer bovino Congelado, grelhado 100 216 16.2 4.9 15.3 0.0 22 1.8
N21 Lasanha congelada De carne bovina 100 152 6.7 19.5 5.9 1.8 79 0.9
N22 Pizza congelada De mussarela 100 258 11.8 28.3 12.2 2.1 187 1.3
N23 Pão de queijo Congelado, assado 100 321 5.3 39.2 16.4 0.5 132 0.8
N24 Ketchup Tradicional 100 112 1.8 25.6 0.3 1.2 24 0.8
N25 Maionese Industrializada 100 680 1.4 4.8 74.2 0.0 15 0.4
N26 Arroz instantâneo Cozido 100 128 2.6 28.2 0.4 0.9 11 0.5
N27 Gelatina pronta Sabor morango 100 62 1.2 14.5 0.0 0.0 8 0.1
N28 Suco de laranja Néctar industrializado 100 48 0.4 11.8 0.1 0.1 10 0.2
N29 Refrigerante Cola 100 39 0.0 9.7 0.0 0.0 7 0.1
N30 Wafer Chocolate 100 502 5.6 64.2 25.7 1.8 35 2.5
N31 Pé-de-moleque industrializado Amendoim e rapadura 100 458 9.2 62.4 20.1 4.3 48 1.9
N32 Paçoca industrializada Amendoim e açúcar 100 532 15.7 45.3 32.1 5.8 52 1.6
N33 Goiabada Em barra 100 285 0.6 70.2 0.4 6.3 17 0.8
N34 Doce de leite Pastoso 100 326 5.5 58.8 7.1 0.0 207 0.4
N35 Pão de mel industrializado Com cobertura de chocolate 100 398 5.2 67.3 13.4 2.7 85 2.3
N36 Cocada branca Industrializada 100 459 1.3 76.5 16.8 4.2 23 1.1
N37 Doce de abóbora Em calda 100 234 0.4 58.2 0.3 2.1 25 0.5
N38 Queijo coalho industrializado Em barra 100 341 22.8 2.4 27.1 0.0 723 0.7
N39 Queijo Minas industrializado Fresco 100 265 17.4 3.2 20.2 0.0 598 0.4
N40 Açaí industrializado Polpa congelada 100 58 0.8 6.2 3.9 2.6 35 0.4
N41 Guaraná em pó Industrializado 100 387 10.2 65.4 3.6 11.5 94 4.7
N42 Pequi em conserva Em óleo 100 212 2.3 13.5 18.2 2.9 28 1.2
N43 Palmito em conserva Em salmoura 100 23 2.5 3.5 0.4 3.4 58 0.8
N44 Panetone industrializado Com frutas cristalizadas 100 387 8.3 60.5 13.2 2.3 35 1.7
N45 Pão de queijo congelado Pré-assado 100 297 6.8 36.4 13.7 0.8 125 0.7
N46 Feijoada pronta Enlatada 100 124 8.2 11.7 5.6 4.8 45 2.1
N47 Canjica industrializada Em lata 100 138 2.8 26.4 2.7 1.2 82 0.3
N48 Pipoca para micro-ondas Pronta 100 425 9.8 57.3 17.2 12.5 8 2.1
N49 Pão de alho congelado Pré-assado 100 310 7.4 42.8 12.6 2.7 38 1.8
N50 Rapadura industrializada Em tablete 100 348 0.7 86.5 0.2 0.0 96 5.3

Fonte: Dados baseados na Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TACO) e Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA).

Esta tabela foi desenvolvida para fins informativos e educacionais.

© 2025 – Todos os direitos reservados

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *